Przetargi publiczne według branż
Ile ogłoszeń pojawia się tygodniowo w Twojej kategorii, ilu wykonawców realnie składa oferty i jaka jest typowa wartość umowy. Liczby pochodzą z ogłoszeń Biuletynu Zamówień Publicznych z ostatnich 7 dni (9656 ogłoszeń w oknie), aktualizacja 2026-09-14.
| Branża | Ogłoszeń / 7 dni | Śr. ofert | Mediana umowy |
|---|---|---|---|
| Roboty budowlane | 1062 | 4,1 | 497 tys. zł |
| Usługi architektoniczne i inżynieryjne | 185 | 3,3 | 205 tys. zł |
| Usługi informatyczne | 24 | 3,2 | 236 tys. zł |
| Oprogramowanie | 51 | 1,9 | 299 tys. zł |
| Sprzęt i wyroby medyczne | 161 | 2,3 | 242 tys. zł |
| Pojazdy i sprzęt transportowy | 141 | 2,1 | 329 tys. zł |
| Usługi transportowe | 25 | 3,6 | 310 tys. zł |
| Usługi środowiskowe i sprzątanie | 104 | 3,0 | 324 tys. zł |
| Paliwa i energia | 81 | 3,4 | 423 tys. zł |
| Żywność i artykuły spożywcze | 48 | 3,2 | 249 tys. zł |
| Usługi biznesowe i doradcze | 68 | 4,7 | 211 tys. zł |
| Edukacja i szkolenia | 55 | 4,5 | 64 tys. zł |
| Naprawy i konserwacja | 45 | 1,7 | 231 tys. zł |
| Zdrowie i opieka społeczna | 28 | 1,9 | 204 tys. zł |
| Materiały budowlane | 38 | 2,5 | 250 tys. zł |
Średnia liczba ofert to najbardziej praktyczna liczba dla wykonawcy: pokazuje, z iloma firmami realnie konkurujesz. W wielu kategoriach jest niższa, niż się powszechnie zakłada.