Przetargi publiczne według województw
Ile ogłoszeń publikują tygodniowo zamawiający z każdego województwa, ilu wykonawców realnie składa oferty i jaka jest typowa wartość umowy. Liczby z Biuletynu Zamówień Publicznych z ostatnich 7 dni (9656 ogłoszeń w oknie), aktualizacja 2026-09-14. Zobacz też przetargi według branż.
| Województwo | Ogłoszeń / 7 dni | Śr. ofert | Mediana umowy |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 187 | 3,4 | 323 tys. zł |
| kujawsko-pomorskie | 152 | 2,8 | 364 tys. zł |
| lubelskie | 145 | 3,3 | 299 tys. zł |
| lubuskie | 84 | 2,7 | 478 tys. zł |
| łódzkie | 157 | 3,6 | 332 tys. zł |
| małopolskie | 254 | 3,4 | 300 tys. zł |
| mazowieckie | 490 | 3,7 | 342 tys. zł |
| opolskie | 74 | 3,9 | 506 tys. zł |
| podkarpackie | 192 | 4,2 | 268 tys. zł |
| podlaskie | 90 | 3,6 | 441 tys. zł |
| pomorskie | 153 | 3,4 | 333 tys. zł |
| śląskie | 242 | 3,8 | 260 tys. zł |
| świętokrzyskie | 76 | 3,8 | 322 tys. zł |
| warmińsko-mazurskie | 118 | 3,2 | 296 tys. zł |
| wielkopolskie | 185 | 3,5 | 295 tys. zł |
| zachodniopomorskie | 142 | 3,2 | 319 tys. zł |
Statystyki liczone po siedzibie zamawiającego. Monitor przetarg.eu dopasowuje ogłoszenia także po miejscu realizacji - zamawiający spoza regionu zlecający pracę w Twoim województwie również się łapie.