Firma K2 Krystian Kaczorowski
NIP 8241811744 · Barchów · wykonawca zamówień publicznych - wygrane z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
6wygranych postępowań
2,2 mln złłączna wartość rozstrzygnięć
211 tys. złmediana wartości
12.0śr. ofert w postępowaniu
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Startujesz w tych samych przetargach?
Ustaw monitoring swoich CPV i województw - nowe ogłoszenia i zmiany terminów dostaniesz mailem, zanim zauważy je konkurencja. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie wygrane
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołbiel (BORKÓW, RUDZIENKO) | Gmina Kołbiel | 119 tys. zł | 9 |
| 2026-04-27 | Budowa 7 odcinków sieci wodociągowej w Gminie Celestynów (z podziałem na części) | GOSPODARKA KOMUNALNA | 491 tys. zł | 9 |
| 2026-04-15 | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Sochaczew | GMINA SOCHACZEW | 179 tys. zł | 16 |
| 2026-04-15 | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Sochaczew | GMINA SOCHACZEW | 179 tys. zł | 16 |
| 2026-04-14 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołbiel (DOBRZYNIEC, LUBICE) | Gmina Kołbiel | 242 tys. zł | 15 |
| 2026-02-27 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Poświętne (powiat wołomiński) w formule "Zaprojektuj i wybuduj" | GMINA POŚWIĘTNE | 993 tys. zł | 7 |
Pełna historia, karta konkurenta i sugestia wyceny - w panelu przetarg.eu.
W czym wygrywa
Regiony aktywności: mazowieckie.
Najczęstsi zamawiający
- Gmina Kołbiel - 2 wygrane
- GMINA SOCHACZEW - 2 wygrane
- GOSPODARKA KOMUNALNA - 1 wygrana
- GMINA POŚWIĘTNE - 1 wygrana
Sprawdź dowolną firmę po NIP
Darmowe narzędzie: wpisujesz NIP i widzisz wygrane, branże i sugerowane kody CPV.
Sprawdź NIP w przetargach