FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
NIP 7620012219 · Somianka · wykonawca zamówień publicznych - wygrane z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
5wygranych postępowań
12,0 mln złłączna wartość rozstrzygnięć
940 tys. złmediana wartości
5.3śr. ofert w postępowaniu
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Startujesz w tych samych przetargach?
Ustaw monitoring swoich CPV i województw - nowe ogłoszenia i zmiany terminów dostaniesz mailem, zanim zauważy je konkurencja. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie wygrane
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. AKADEMIJNEJ W MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA, GMINA JABŁONNA” | GMINA JABŁONNA | 940 tys. zł | 4 |
| 2026-06-03 | Budowa ulicy Kołodziejskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów | 657 tys. zł | - |
| 2026-05-28 | „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JUTRZENKI W MIEJSCOWOŚCI CHOTOMÓW, GMINA JABŁONNA” | GMINA JABŁONNA | 368 tys. zł | - |
| 2026-05-20 | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (2) - 10 części | Miasto Józefów | 7,9 mln zł | 6 |
| 2026-04-14 | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (1) | Miasto Józefów | 2,1 mln zł | 6 |
Pełna historia, karta konkurenta i sugestia wyceny - w panelu przetarg.eu.
W czym wygrywa
Regiony aktywności: mazowieckie.
Najczęstsi zamawiający
- GMINA JABŁONNA - 2 wygrane
- Miasto Józefów - 2 wygrane
- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów - 1 wygrana
Sprawdź dowolną firmę po NIP
Darmowe narzędzie: wpisujesz NIP i widzisz wygrane, branże i sugerowane kody CPV.
Sprawdź NIP w przetargach