Gmina Domaszowice
Domaszowice · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
7rozstrzygniętych postępowań
525 tys. złmediana wartości
4.5śr. ofert w postępowaniu
50%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-10-26 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
50% postępowań tego zamawiającego kończy się JEDNĄ ofertą - starty z małą konkurencją to najtańsze wygrane.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere | Gmina Domaszowice | 138 tys. zł | - |
| 2026-09-30 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere | Gmina Domaszowice | 997 tys. zł | 1 |
| 2026-09-30 | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wos | Gmina Domaszowice | 525 tys. zł | - |
| 2026-09-30 | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wos | Gmina Domaszowice | 257 tys. zł | - |
| 2026-09-04 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere | Gmina Domaszowice | 149 tys. zł | - |
| 2026-09-04 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere | Gmina Domaszowice | 548 tys. zł | - |
Co kupuje
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PETER" Ewa Peter - 2 wygrane
- MK BUD Maciej Krzyżaniak - 1 wygrana
- Zakład Remontowo-Budowlany Artur Piasecki - 1 wygrana
- Zakład Wodociągów i Usług komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. - 1 wygrana
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PETER" Ewa Peter - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.