Gmina Miejska Przemyśl
Przemyśl · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
32rozstrzygniętych postępowań
330 tys. złmediana wartości
4.7śr. ofert w postępowaniu
7%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA PAWILONU NA TERENIE SCHRONISKA W ORZECHOWCACH” | Gmina Miejska Przemyśl | 2,6 mln zł | 5 |
| 2026-08-25 | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 PRZY UL. SMOLKI 13 W PRZEMYŚLU W RAMACH „POMOCY DLA REPATRIANTÓW” | Gmina Miejska Przemyśl | 293 tys. zł | 1 |
| 2026-08-12 | REMONT BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. I. KOSSOWSKIEJ 1- CZĘŚĆ SPORTOWA W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KSZTA | Gmina Miejska Przemyśl | 790 tys. zł | 2 |
| 2026-07-31 | ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W PRZEMYŚLU W | Gmina Miejska Przemyśl | 223 tys. zł | 3 |
| 2026-07-27 | WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. WODNEJ 11 W PRZEMYŚLU | Gmina Miejska Przemyśl | 377 tys. zł | 12 |
| 2026-07-24 | PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMYŚLU | Gmina Miejska Przemyśl | 1,3 mln zł | 5 |
Co kupuje
roboty budowlane · 13meble i wyposażenie · 8usługi architektoniczne i inżynieryjne · 7sprzęt i wyroby medyczne · 2edukacja i szkolenia · 1usługi informatyczne · 1
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- DP STUDIO Dariusz Pilch - 3 wygrane
- PRO-ART Sp. z o.o. - 2 wygrane
- F.H. SOLO Arkadiusz Gagat - 1 wygrana
- BS Klima Sp. z o.o. - 1 wygrana
- kwp inżynieria sp. z o.o. - 1 wygrana
- sicz construction pawło striłka - 1 wygrana
- Symetria Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Tomasz Rudnik - 1 wygrana
- Elmar Anna Karnas - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.