Gmina Raciechowice
Raciechowice · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
10rozstrzygniętych postępowań
206 tys. złmediana wartości
3.0śr. ofert w postępowaniu
0%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | ZAKUP MIKROBUSA 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY | Gmina Raciechowice | 206 tys. zł | - |
| 2026-09-02 | ZAKUP MIKROBUSA 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY | Gmina Raciechowice | 206 tys. zł | 2 |
| 2026-07-13 | Modernizacja zaplecza szatniowego przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raciechowicach | Gmina Raciechowice | 628 tys. zł | 3 |
| 2026-05-22 | Przebudowa drogi gminnej nr 540476K w km od 0+000 do km 0+936, w miejscowości Gruszów, powiat myślenicki, gmina Raciecho | Gmina Raciechowice | 576 tys. zł | 4 |
| 2026-05-05 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych | Gmina Raciechowice | 10 tys. zł | - |
| 2026-05-05 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych | Gmina Raciechowice | 123 tys. zł | - |
Co kupuje
usługi finansowe i ubezpieczeniowe · 4roboty budowlane · 3pojazdy i sprzęt transportowy · 2usługi środowiskowe i sprzątanie · 1
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Frank-Cars Sp. z o.o. - 2 wygrane
- Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas - 1 wygrana
- wanta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 1 wygrana
- Firma Budowlana "GURGUL" Piotr Gurgul - 1 wygrana
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - 1 wygrana
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” - 1 wygrana
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - 1 wygrana
- spółdzielnia kółek rolniczych w raciechowicach - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.