Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Katowice · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
6rozstrzygniętych postępowań
1,2 mln złmediana wartości
2.7śr. ofert w postępowaniu
33%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
33% postępowań tego zamawiającego kończy się JEDNĄ ofertą - starty z małą konkurencją to najtańsze wygrane.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Usługa ochrony fizycznej imprezy masowej z okazji urodzin miasta „Kocham Katowice 2026” | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | 2,7 mln zł | 3 |
| 2026-07-27 | Usługa wynajmu, montażu oraz kompleksowa obsługa atestowanej konstrukcji scenicznej w ramach wydarzenia z okazji urodzin | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | 277 tys. zł | 1 |
| 2026-06-23 | Kompleksowa obsługa i realizacja projekcji plenerowych w Katowicach | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | 140 tys. zł | 4 |
| 2026-03-26 | Udzielenie licencji i wspólna organizacja wydarzenia Classical:NEXT 2027 | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | - | - |
| 2026-02-24 | Współorganizacja Festiwalu Kultura Natura w 2025 roku | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | 1,2 mln zł | - |
| 2026-02-24 | Współorganizacja Festiwalu Kultura Natura w 2025 roku | Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek | 1,2 mln zł | - |
Co kupuje
usługi kulturalne i sportowe · 4usługi architektoniczne i inżynieryjne · 1usługi biznesowe i doradcze · 1
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach - 2 wygrane
- fabryka mebli sękowski bogdan sękowski - 1 wygrana
- Fundacja Rozwoju Kinematografii - 1 wygrana
- classical:next gmbh - 1 wygrana
- Grupa PROTEKTOM Sp. z o.o. - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.