"LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Środa Wielkopolska · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
7rozstrzygniętych postępowań
487 tys. złmediana wartości
1.8śr. ofert w postępowaniu
40%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
40% postępowań tego zamawiającego kończy się JEDNĄ ofertą - starty z małą konkurencją to najtańsze wygrane.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Remont pomieszczeń biurowych I piętra w budynku administracyjnym zlokalizowanym przy ul. Wiosny Ludów 3 w Środzie Wielko | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 496 tys. zł | 2 |
| 2026-06-01 | Wykonanie w formie leasingu operacyjnego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawow | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 176 tys. zł | 1 |
| 2026-05-04 | Zakup i dostawa materiałów drogowych | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 487 tys. zł | 3 |
| 2026-05-04 | Zakup i dostawa betonu | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 772 tys. zł | 2 |
| 2026-03-19 | Sukcesywna dostawa trumien wykonanych wg projektów Zamawiającego | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 206 tys. zł | - |
| 2026-03-02 | Sukcesywna dostawa trumien wykonanych wg projektów Zamawiającego | "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 559 tys. zł | 1 |
Co kupuje
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Maciej Gielniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO W - 2 wygrane
- Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - 1 wygrana
- KAS-BUD sp. z o.o. sp. k. - 1 wygrana
- marzena sibińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ppu marzena sibiń - 1 wygrana
- ppu marzena sibińska - 1 wygrana
- goldus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.