MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK
Warszawa · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
12rozstrzygniętych postępowań
483 tys. złmediana wartości
2.8śr. ofert w postępowaniu
0%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Zakup i dystrybucja energii cieplnej dla pływalni Muszelka przy ul. Balkonowej 2 | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 535 tys. zł | 2 |
| 2026-07-03 | Modernizacja systemu wentylacji wieży zjeżdżalni na Pływalni Polonez w Warszawie | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 207 tys. zł | - |
| 2026-07-02 | Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 231 tys. zł | - |
| 2026-07-02 | Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 231 tys. zł | - |
| 2026-06-05 | Kompleksowa obsługa technologii basenowej w zakresie uzdatniania wody basenowej wraz z bieżącą konserwacją wentylacji, d | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 760 tys. zł | 2 |
| 2026-05-18 | Budowa magazynu energii dla instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚ | 894 tys. zł | 3 |
Co kupuje
roboty budowlane · 3usługi środowiskowe i sprzątanie · 2usługi komunalne (media) · 2usługi biznesowe i doradcze · 2paliwa i energia · 1administracja publiczna · 1
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Korczak Marzena "Eko-Lux" Firma Usługowo-Handlowa - 2 wygrane
- Veolia Energia Warszawa S.A. - 1 wygrana
- Elbas Sp. z o.o. - 1 wygrana
- Umięc Sp. z o. o. - 1 wygrana
- GPR Energy Batteries Sp. z o. o. - 1 wygrana
- multigrupa sp. z o. o. - 1 wygrana
- umiec sp. z o. o. s.k. - 1 wygrana
- Piruet Sp. z o.o. - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.