Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Warszawa · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
30rozstrzygniętych postępowań
391 tys. złmediana wartości
4.4śr. ofert w postępowaniu
0%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „M | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 1,4 mln zł | - |
| 2026-08-19 | Wykonanie robót budowlanych, (...) realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu klimatyzacji w Ośrod | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 447 tys. zł | - |
| 2026-07-29 | Wykonanie remontu dwóch sprężarek SABROE 202SF układu chłodniczego znajdującego się w Ośrodku Stegny w Warszawie | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 267 tys. zł | 3 |
| 2026-07-08 | Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 252 tys. zł | - |
| 2026-07-08 | Remont zjeżdżalni grawitacyjnej (producent Wiegand), znajdującej się w Ośrodku Górka Szczęśliwicka w Warszawie | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 1,2 mln zł | - |
| 2026-06-23 | Organizacja bezpłatnej Rodzinnej Strefy Sportu pod Pałacem Kultury i Nauki | Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka | 458 tys. zł | 2 |
Co kupuje
zdrowie i opieka społeczna · 6roboty budowlane · 6usługi kulturalne i sportowe · 4usługi architektoniczne i inżynieryjne · 4administracja publiczna · 3maszyny przemysłowe · 2
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- USEHOUSE Sp. z o.o. - 2 wygrane
- NBQ Sp. z o.o. - 2 wygrane
- GRUPA PLUS-BAU Sp. z o.o. - 2 wygrane
- almaks wojciech łokaj - 1 wygrana
- p.u.h. mjm-service jarosław bocian - 1 wygrana
- ocr events - 1 wygrana
- Tree Capital Sp. z o.o. - 1 wygrana
- fundacja prometeusz szkolenie i ratownictwo - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.