MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ruda Śląska · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
28rozstrzygniętych postępowań
300 tys. złmediana wartości
5.2śr. ofert w postępowaniu
6%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Piotra Niedurnego 95 w Rudzie Śląskiej. | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 274 tys. zł | 4 |
| 2026-08-26 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul Bankowej 36 w Rudzie Śląskiej | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 1,9 mln zł | - |
| 2026-08-18 | Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4 w Rudzie Śląskiej. | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 249 tys. zł | - |
| 2026-07-15 | Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Piotra Niedurnego 91 w Rudzie Śląskiej. | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 259 tys. zł | 5 |
| 2026-07-15 | Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Podgórze 18-20 w Rudzie Śląskiej | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 292 tys. zł | 6 |
| 2026-07-14 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁE | 500 tys. zł | 4 |
Co kupuje
roboty budowlane · 25paliwa i energia · 1usługi środowiskowe i sprzątanie · 1pojazdy i sprzęt transportowy · 1
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk - 5 wygranych
- GARBACKI FIRMA BUDOWLANA Krystian Garbacki - 3 wygrane
- Zakład Remontów Budowlanych Blacharsko Dekarskich Aleksandra Hajok - 3 wygrane
- BRUK S.J. Joachim Siwczyk - 2 wygrane
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VITRO-MONT" Dariusz Malczyk - 1 wygrana
- ASW Instal Adam Stęchły - 1 wygrana
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IDEA Krystian Wolnik - 1 wygrana
- Marbud04 inż. Marcin Wylężek - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.