Nadleśnictwo Myszyniec
Myszyniec · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
6rozstrzygniętych postępowań
1,9 mln złmediana wartości
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Wykonywanie usług z zakresu gosodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2025 | Nadleśnictwo Myszyniec | 2,1 mln zł | - |
| 2026-02-19 | Wykonywanie usług z zakresu gosodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2025 | Nadleśnictwo Myszyniec | 1,8 mln zł | - |
| 2026-02-19 | Wykonywanie usług z zakresu gosodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2025 | Nadleśnictwo Myszyniec | 2,8 mln zł | - |
| 2026-02-19 | Wykonywanie usług z zakresu gosodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2025 | Nadleśnictwo Myszyniec | 2,3 mln zł | - |
| 2026-02-12 | Realizacja działań ochronnych określonych w PZO dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 i PO dla reze | Nadleśnictwo Myszyniec | 116 tys. zł | - |
| 2026-02-12 | Realizacja działań ochronnych określonych w PZO dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 i PO dla reze | Nadleśnictwo Myszyniec | 61 tys. zł | - |
Co kupuje
usługi rolnicze i ogrodnicze · 6
Kto wygrywa u tego zamawiającego
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.