Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
Olkusz · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
6rozstrzygniętych postępowań
562 tys. złmediana wartości
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 323 tys. zł | - |
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 103 tys. zł | - |
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 510 tys. zł | - |
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 1,1 mln zł | - |
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 1,0 mln zł | - |
| 2026-02-06 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2025 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz | 614 tys. zł | - |
Co kupuje
usługi rolnicze i ogrodnicze · 6
Kto wygrywa u tego zamawiającego
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.