"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUPSKU
Słupsk · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
11rozstrzygniętych postępowań
399 tys. złmediana wartości
1.8śr. ofert w postępowaniu
60%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
60% postępowań tego zamawiającego kończy się JEDNĄ ofertą - starty z małą konkurencją to najtańsze wygrane.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Remont lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska realizowany w ramach projektu,,Przyszłość w równo | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 935 tys. zł | 3 |
| 2026-06-16 | Remont lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska,realizowany w ramach projektu,,Przyszłość w Równo | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 738 tys. zł | 5 |
| 2026-05-19 | REMONT KLATEK SCHODOWYCH | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 512 tys. zł | 1 |
| 2026-05-07 | Modernizacja i przebudowa dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby utworzenia mieszkania treningowego dla usamodzielnianych | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 360 tys. zł | - |
| 2026-03-30 | Wymiana stolarki budowlanej | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 122 tys. zł | 2 |
| 2026-02-26 | Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych | "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | 327 tys. zł | 2 |
Co kupuje
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- TAKET Marcin Nizioł - 2 wygrane
- EUROPLAST Izabela Rogozińska - 1 wygrana
- modern zdzisław kaczmarek - 1 wygrana
- Chadacz Artur Floor - 1 wygrana
- chadacz artur - floor - 1 wygrana
- OKNO-TECH Z.P.U. Paweł Pilarek - 1 wygrana
- PUH Jan Roszak - 1 wygrana
- EJK Edward Kalinowski - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.