Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki
Kruklanki · zamawiający publiczny - rozstrzygnięcia z Biuletynu Zamówień Publicznych od 2026-02.
14rozstrzygniętych postępowań
111 tys. złmediana wartości
1.6śr. ofert w postępowaniu
71%postępowań z jedną ofertą
Aktualizacja: 2026-09-14 · dane odświeżane co tydzień z BZP.
71% postępowań tego zamawiającego kończy się JEDNĄ ofertą - starty z małą konkurencją to najtańsze wygrane.
Chcesz dostawać przetargi tego zamawiającego?
Monitoring poda Ci nowe ogłoszenia z wybranych CPV i regionów prosto na maila, a AI oceni dopasowanie do Twojej firmy. 7 dni za darmo.
Załóż darmowe kontoOstatnie rozstrzygnięcia
| Data | Postępowanie | Zamawiający | Wartość | Ofert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Ochrona ex situ żubra w Polsce - zakup pasz do dokarmiania żubrów w zagrodzie hodowlano-pokazowej w Wolisku. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 18 tys. zł | - |
| 2026-09-11 | Zarządzanie migracją żubra we wschodniej Polsce - zakup pasz do zimowego dokarmiania żubrów stada wolnościowego. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 13 tys. zł | - |
| 2026-08-12 | Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2026r. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 96 tys. zł | - |
| 2026-08-12 | Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2026r. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 170 tys. zł | - |
| 2026-08-12 | Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2026r. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 163 tys. zł | - |
| 2026-08-12 | Ochrona ex situ żubra w Polsce - zakup pasz do dokarmiania żubrów w zagrodzie hodowlano-pokazowej w Wolisku. | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Borki | 10 tys. zł | - |
Co kupuje
Kto wygrywa u tego zamawiającego
- Krzysztof Stankiewicz - 2 wygrane
- PPHU "ROSTKOWSCY" W.H. ROSTKOWSCY S.C. - 1 wygrana
- PPHU "ROSTKOWSCY" W.H. ROSTKOWSCY S.C. - 1 wygrana
- Zakład Usług Lesnych Zdzisław Dowejko - 1 wygrana
- Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "AGRO-MAZURY" - 1 wygrana
- Transkop Grzegorz Bukowski - 1 wygrana
- Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "AGRO-MAZURY" - 1 wygrana
- Zakład Usług Leśnych Późniak Leszek - 1 wygrana
Profil zakupowy, plany postępowań i historia cen - w panelu przetarg.eu.